根據《東莞市工業和信息化局保企業、促復蘇、穩增長政策資金管理辦法》(東工信〔2020〕109號),我局組織了保企業促復蘇穩增長首臺(套)重點技術裝備推廣獎勵項目申報工作。經企業申報、鎮街初審、項目形式審查等程序,環球工業機械(東莞)有限公司等21家企業通過前置性審核。根據《東莞市市級財政專項資金信息公開辦法》的有關規定,現予以公告。
附件:市工業和信息化局保企業促復蘇穩增長資金首臺(套)重點技術裝備推廣獎勵項目通過前置性審核名單(第四批)
東莞市工業和信息化局
2021年2月4日
附件:
市工業和信息化局保企業促復蘇穩增長資金首臺(套)重點技術裝備推廣獎勵項目通過前置性審核名單(第四批)
序號 | 申報單位 | 項目名稱 | 鎮街 |
1 | 環球工業機械(東莞)有限公司 | 六軸臥式鏜銑加工中心 | 大朗 |
2 | 東莞市盛雄激光先進裝備股份有限公司 | 激光玻璃切割機 | 大朗 |
3 | 廣東匯成真空科技股份有限公司 | 高精密電子束蒸發光學鍍膜設備 | 大嶺山 |
4 | 廣東億鑫豐智能裝備股份有限公司 | 鋰電池極片柔性模切機 | 道滘 |
5 | 東莞市德瑞精密設備有限公司 | 移動倉儲式動力電池烘烤線 | 東城 |
6 | 東莞市天一精密機電有限公司 | 自動換刀高速機床電主軸 | 東城 |
7 | 廣東鴻銘智能股份有限公司 | HM-ZD6418全自動智能制盒機 | 東城 |
8 | 東莞市大研自動化設備有限公司 | 六軸機器人 | 高埗 |
9 | 東莞市巨岡機械工業有限公司 | 臥式加工中心 | 厚街 |
10 | 廣東福德電子有限公司 | 啟動電阻器 | 虎門 |
11 | 東莞新永騰自動化設備有限公司 | 智能袋裝彈簧生產機 | 寮步 |
12 | 東莞市科隆威自動化設備有限公司 | 在線式電池片分選設備(雙軌) | 寮步 |
13 | 東莞阿李自動化股份有限公司 | OCV尺寸一體檢測設備 | 寮步 |
14 | 宏工科技股份有限公司 | 自動配料勻漿輸送系統 | 橋頭 |
15 | 東莞市鼎力自動化科技有限公司 | CELL全自動AOI缺陷檢測機 | 石碣 |
16 | 廣東國志激光技術有限公司 | 單模塊2000瓦連續光纖激光器 | 松山湖 |
17 | 東莞觸點智能裝備有限公司 | 倒裝高精固晶機 | 松山湖 |
18 | 東莞市超業精密設備有限公司 | 全自動軟包鋰電池包裝機 | 萬江 |
19 | 東莞市諾麗電子科技有限公司 | 受電弓在線監測裝備 | 萬江 |
20 | 東莞市多普光電設備有限公司 | 全自動影像對位LED曝光機 | 長安 |
21 | 廣東奧普特科技股份有限公司 | 鋰電極片外觀瑕疵檢測視覺系統 | 長安 |
原文鏈接:東莞市工業和信息化局 https://im.dg.gov.cn/dtxw/tzgg/content/post_3459744.html